Bürocontainer 20 Fuß | ★ - defekt | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxHDefekt: Boden weich ★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★ - defekt | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★ - defekt | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxHmit Windfang ★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★ - defekt | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxHDefekt: Boden weich ★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★ - defekt | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxHDefekt: Boden weich ★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★ - defekt | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxHDefekt: Boden weich ★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★ - defekt | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxHDefekt: Boden weich ★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★ - defekt | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxHDefekt: Boden weich ★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★ - stark gebraucht | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★★ – Mietpark minus | stark gebraucht: Der Container zeigt starke Abnutzungsspuren, ist jedoch noch funktionstüchtig.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Bürocontainer 20 Fuß | ★★ - stark gebraucht | ca. 6058 x 2438 x 2600mm LxBxH★★ – Mietpark minus | stark gebraucht: Der Container zeigt starke Abnutzungsspuren, ist jedoch noch funktionstüchtig.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Lagercontainer 10 Fuß | ★★ - stark gebraucht | ca. 2991 x 2438 x 2591 mm LxBxH★★ – Mietpark minus | stark gebraucht: Der Container zeigt starke Abnutzungsspuren, ist jedoch noch funktionstüchtig.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Lagercontainer 20 Fuß | ★★ - stark gebraucht | ca. 6058 x 2438 x 2591 mm LxBxH★★ – Mietpark minus | stark gebraucht: Der Container zeigt starke Abnutzungsspuren, ist jedoch noch funktionstüchtig.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Lagercontainer 20 Fuß | ★★ - stark gebraucht | ca. 6058 x 2438 x 2591mm LxBxH★★ – Mietpark minus | stark gebraucht: Der Container zeigt starke Abnutzungsspuren, ist jedoch noch funktionstüchtig.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Lagercontainer 20 Fuß | ★★ - stark gebraucht | ca. 6058 x 2438 x 2591 mm LxBxHmit Licht ★★ – Mietpark minus | stark gebraucht: Der Container zeigt starke Abnutzungsspuren, ist jedoch noch funktionstüchtig.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Lagercontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2591 mm LxBxHLicht und Regal ★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.Hier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
Lagercontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2591mm LxBxHContainerqualität | So finden Sie den passenden Container:★★★★★ - neu | neuwertig: Der Container ist entweder fabrikneu oder wurde sehr wenig benutzt und hat keine oder nur minimale Gebrauchsspuren.★★★★ – Mietpark plus | sehr guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat nur geringe Gebrauchtsspuren. Der Container funktioniert einwandfrei.★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständig gegeben.★★ – Mietpark minus | stark gebraucht: Der Container zeigt starke Abnutzungsspuren, ist jedoch noch funktionstüchtig.★ - Ersatzteilträger | defekt: Der Container ist stark abgenutzt und weist funktionale oder strukturelle Schäden auf, die Reparaturen erfordern.
Lagercontainer 20 Fuß | ★★★ - guter Zustand | ca. 6058 x 2438 x 2591 mm LxBxH★★★ – Mietpark Standard | guter Zustand: Der Container wurde benutzt und hat mittlere, aber akzeptable Gebrauchsspuren. Die Funktionalität ist vollständigHier klicken: Containerqualität: So finden Sie den passenden Container
3.082,10 €*
Aktionspreise Container
Anfrage erfolgreich abgeschickt
Anfrage konnte nicht abgeschickt werden da ein Problem aufgetreten ist. Bitte versuchen Sie es erneut.